项目 | 指标 | |||||
LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
Al2O3 % | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥65 | ≥55 | ≥48 |
显气孔率 % | ≤21 | ≤24 | ≤24 | ≤24 | ≤22 | ≤22 |
常温耐压强度 MPa | ≥70 | ≥60 | ≥55 | ≥50 | ≥45 | ≥40 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1530 | ≥1520 | ≥1510 | ≥1500 | ≥1450 | ≥1420 |
加热永久线变化 % | 1500℃×2h
-0.4~0.2 |
1450℃×2h
-0.4~0.1 |
注:因为每个锅炉厂及用户设计指标和要求不同,我们可以根据用户提出的要求进行优化组合,以满足用户的使用要求,达到锅炉使用工况要求和使用寿命。
添加微信